Velikosti a rozměry

Vyberte si produkt

Závodní lyžařské kombinézy

Lyžařská kombinéza
  122 128 134 140 146 152 158 164
Obvod hrudníku 30 31,5 33 34,5 36 38 39 40
Obvod boků 31,5 33 36,5 38 39 40 41 42
Délka nohou 53 55 57 59 60 62 64 64
Délka rukávů 49 51 53 55 58 61 64 66

 

Lyžařská kombinéza
  XS S M L XL
Obvod hrudníku 36 38 40 42 44
Obvod boků 44 46 48 50 52
Délka nohou 65 66 67 69 71
Délka rukávů 67,5 70 71,5 73 74,5

 

Softshellové bundy

Lyžařská bunda
  128 134 140 146 152 158 164
Obvod hrudníku 38 40 42 44 46 48 50
Obvod boků 34 36 38 40 42 44 46
Délka nohou 50 53 53 58 60 62 64
Délka rukávu 56 58 60 63 66 69 72
Obvod rukávu 14,5 15 16 17 18 19 20

 

Lyžařská bunda
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Obvod hrudníku 52 54 56 58 60 62 64 66
Obvod boků 48 50 52 54 56 58 60 62
Délka nohou 66 68 70 72 74 76 78 80
Délka rukávu 75 78 81 84 87 89 91 92
Obvod rukávu 19 20 20,5 21 21,5 22 23 24

 

Lyžařské kalhoty

Lyžařské kalhoty
  122 128 134 140 146 152 158 164
Obvod pasu 26 28 30 32 34 36 38 40
Obvod stehna 18 19,5 21 23 25 27 29 30
Obvod délky 18 18 19 19 20 20,5 21 21,5
Délka 72 75 77,5 80 83 86 89 92
Krok 52 55 57 60 62,5 65 67,5 70

 

Lyžařské kalhoty
  S M L XL XXL
Obvod pasu 40 42 44 46 48
Obvod stehna 30 31 32 33 34
Obvod délky 23 24 25,5 27 28,5
Délka 101 103 105 107 109
Krok 76 78 80 82 84

 

Lyžařské celopropínací kraťasy

Lyžařské kraťasy
  122 128 134 140 146 152 158 164
Obvod pasu 26 28 30 32 34 36 38 40
Obvod stehna 18 19,5 21 23 25 27 29 30
Obvod v délce 18 16 17 18 19 20 21 22
Délka                

 

Lyžařské kraťasy
  XS S M L XL
Obvod pasu 38 40 42 44 46
Obvod stehna 29 30 31 32,5 33
Obvod v délce 21 22 23 24 25
Délka 49 50 52 54 56

Cyklistické dresy

Cyklistický dres - krátký rukáv
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Obvod hrudníku 48 50 52 54 56 58 60 62,5 65
Obvod boků 39 40 41 44 46 48 50 53 56
Délka dresu 65 67 69 71 73 75 77 79 81
Délka rukávu 30 32 34 36 38 40 41 42 43

 

Doplňky pro cyklistiku

Návleky na ruce
  XS S M L XL XXL 3XL
Obvod paže 22 – 25 24 – 28 27 – 31 30 – 34 33 – 37 36 – 40 39 – 43
Délka návleku 44 45 46,5 48 49,5 51 53,5

 

Návleky na nohy
  XS S M L XL XXL 3XL
Obvod stehna 41 – 45 45 – 49 49 – 53 53 – 57 57 – 61 61 – 65 65 – 69
Délka návleku 61 62 63 64 65 66 67

 

Návleky na kolena
  XS S M L XL XXL 3XL
Obvod stehna 41 – 45 45 – 49 49 – 53 53 – 57 57 – 61 61 – 65 65 – 69

Běžkařský dres
  S M L XL
Obvod hrudníku 51 53 55 57
Obvod boků 41 42 45 47
Délka dresu 68 70 72 74
Delka dr. rukávu 74 76 78 80

 

Běžecké kalhoty
  S M L XL
Pas 31 32 34 35
Boky 46 46 47 48
Délka 68 72 73 74

 

Převlekové kraťasy
  S M L XL XXL
Obvod pasu 37 40 43 46 49
Vnitřní délka nohavice 34,5 35 36 37 38
Obvod stehna 27 29 31 33 35

Máte představu?Pošlete nám kontakt, a my vám poradíme!